Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Barquettes | |||||||||
BA04 | 168 | 85 | 23 | 185 | 102 | 30 | 0.25 | 522 | 0.27 |
BA06 | 168 | 123 | 23 | 185 | 140 | 30 | 0.25 | 348 | 0.25 |
Caisettes | |||||||||
BA0635 | 167 | 121 | 36 | 185 | 140 | 43 | 0.35 | 240 | 0.25 |
BA0645 | 165 | 119 | 48 | 185 | 140 | 57 | 0.50 | 180 | 0.26 |
BA0675 | 163 | 118 | 75 | 185 | 140 | 85 | 0.75 | 108 | 0.24 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Barquettes | |||||||||
BA08 | 208 | 123 | 23 | 225 | 140 | 30 | NC | 348 | 0.30 |
Caissettes | |||||||||
BA0835 | 207 | 122 | 36 | 225 | 140 | 43 | NC | 240 | 0.31 |
BA0850 | 205 | 120 | 51 | 225 | 140 | 60 | NC | 168 | 0.31 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Barquettes | |||||||||
BA09 | 248 | 123 | 23 | 265 | 140 | 30 | NC | 290 | 0.30 |
Caissettes | |||||||||
BA0935 | 251 | 123 | 37 | 268 | 140 | 44 | NC | 152 | 0.24 |
BA0960 | 250 | 122 | 60 | 268 | 140 | 67 | NC | 104 | 0.53 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Barquettes | |||||||||
BA10 | 208 | 168 | 23 | 224 | 185 | 30 | NC | 261 | 0.30 |
BA1025 | 209 | 170 | 23 | 224 | 185 | 30 | NC | 261 | 0.31 |
Caissettes | |||||||||
BA1040 | 205 | 165 | 40 | 224 | 185 | 50 | NC | 270 | 0.53 |
BA1045 | 204 | 164 | 45 | 224 | 185 | 55 | NC | 225 | 0.49 |
BA1050 | 205 | 165 | 52 | 224 | 185 | 62 | NC | 117 | 0.29 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Barquettes | |||||||||
BA12 | 248 | 168 | 23 | 265 | 185 | 30 | NC | 174 | 0.40 |
Caissettes | |||||||||
BA1235 | 247 | 167 | 34 | 365 | 185 | 42 | NC | 120 | 0.24 |
BA1250 | 244 | 164 | 52 | 265 | 185 | 61 | NC | 180 | 0.53 |
BA1260 | 245 | 165 | 60 | 265 | 185 | 71 | NC | 144 | 0.50 |
BA1236 | 247 | 167 | 35 | 265 | 185 | 43 | NC | 240 | 0.48 |
caissette compatible atmosphère modifée |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
BA1340 | 256 | 158 | 40 | 275 | 177 | 48 | NC | 192 | 0.43 |
BA1350 | 256 | 158 | 50 | 275 | 177 | 60 | NC | 180 | 0.52 |
BA1360 | 256 | 158 | 60 | 275 | 177 | 70 | NC | 144 | 0.48 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
BA2235 | 243 | 178 | 35 | 265 | 200 | 45 | NC | 216 | 0.49 |
BA2240 | 243 | 178 | 40 | 265 | 200 | 50 | NC | 216 | 0.54 |
BA2250 | 243 | 178 | 50 | 265 | 200 | 60 | NC | 160 | 0.50 |
BA2260 | 243 | 178 | 60 | 265 | 200 | 70 | NC | 144 | 0.52 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
BA2335 | 265 | 184 | 36 | 285 | 205 | 45 | NC | 180 | 0.45 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
BA3270 | 274 | 174 | 70 | 300 | 200 | 80 | NC | 120 | 0.58 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
CF45 | 261 | 161 | 46.50 | 281 | 181 | 56.50 | NC | 180 | 0.50 |
CF55 | 261 | 161 | 56.50 | 281 | 181 | 66.50 | NC | 180 | 0.59 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
CP35 | 248 | 159 | 35 | 273 | 187 | 44 | NC | 216 | 0.46 |
CP45 | 248 | 159 | 45 | 273 | 187 | 54 | NC | 168 | 0.47 |
CP55 | 248 | 159 | 55 | 273 | 187 | 64 | NC | 144 | 0.46 |
CP70 | 248 | 159 | 70 | 273 | 187 | 79 | NC | 120 | 0.47 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
STA031 | 230 | 165 | 40 | 250 | 185 | 50 | NC | 192 | 0.45 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
Caissettes | |||||||||
C50(STA017) | 260 | 160 | 50 | 280 | 180 | 63 | NC | 156 | 0.47 |
C55 | 230 | 165 | 55 | 250 | 185 | 67 | NC | 180 | 0.57 |
C60 | 265 | 187 | 60 | 285 | 205 | 75 | NC | 120 | 0.52 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA031 | 120 | 85 | 23 | 140 | 105 | 30 | NC | 744 | 0.31 |
BA062 | 165 | 120 | 23 | 185 | 140 | 30 | NC | 465 | 0.33 |
BA093 | 245 | 120 | 23 | 265 | 140 | 30 | NC | 310 | 0.32 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA4B | 250 | 103 | 37 | 268 | 120 | 44 | NC | 190 | 0.26 |
BA4BV | 250 | 123 | 37 | 268 | 140 | 44 | NC | 152 | 0.24 |
BA4BW | 250 | 123 | 37 | 268 | 140 | 44 | NC | 152 | 0.24 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA6A | 170 | 250 | 32 | 265 | 185 | 42 | NC | 120 | 0.24 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA2P | 121 | 82 | 56 | 139 | 100 | 63 | NC | 312 | 0.26 |
BA3P | 182 | 82 | 56 | 200 | 100 | 63 | NC | 195 | 0.24 |
BA4P | 167 | 121 | 49 | 185 | 139 | 56 | NC | 180 | 0.26 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA1R | 183 | 75 | 37 | 200 | 92 | 44 | NC | 342 | 0.27 |
BA3N | 182 | 82 | 49 | 200 | 100 | 56 | NC | 225 | 0.25 |
BA3R | 228 | 124 | 82 | 253 | 149 | 92 | NC | 144 | 0.49 |
Réf | Caractéristiques produits | Conditionnements | |||||||
L. int (mm) |
l. int (mm) |
H. int (mm) |
L. ext (mm) |
l. ext (mm) |
H. ext (mm) |
Capacité (kg) |
Quantité/ colis |
Volume/ colis (m3) |
|
BA3326 | 284 | 249 | 26 | 300 | 265 | 33 | NC | 222 | 0.56 |
BA3C | * | * | 31 | 305 | 258 | 39 | NC | 88 | 0.26 |
Nos caissettes et barquettes sont spécialement conçues pour le conditionnement de vos produits en UVC et servent également d’emballages protecteurs, pendant le transport grâce à leur gerbabilité. Leur qualité de protection isotherme et de résistance mécanique permettront de mettre en vente vos produits de la production à la distribution dans les meilleures conditions.
Notre catalogue des produits standards |
|
![]() |
Nous contacter
|
Isobox-Agromer © 2019 Privacy Policy